HPU 夏威夷太平洋大學
認證:WASC、AACSB Member、Psi Chi
入學節奏:全年 6 梯次(1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 10 月)
先鋒教育 Pioneer Education
依你在學程篩選器選擇的條件整理
| 學校 | 學程 | 學位 | 修業期間 | 學分 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPU | 應用心理學碩士 | MAP | 約 1 年 | 30 學分 | USD $7,040 |
| HPU | 企業管理碩士 | MBA | 約 1 年 | 32 學分 | USD $7,040 |
| HPU | 人工智慧碩士 | MSAI | 約 1 年 | 30 學分 | USD $7,040 |
| UMEF | 企業管理碩士需 2 年工作經驗 | MBA | 15 個月 | 120 ECTS | USD $7,800 |
| UMEF | 應用人工智慧碩士需 2 年工作經驗 | MSC | 15 個月 | 120 ECTS | USD $7,800 |
| UMEF | 應用資訊科學碩士需 2 年工作經驗 | MSC | 15 個月 | 120 ECTS | USD $7,800 |
| UMEF | 心理學碩士需 2 年工作經驗 | MSC | 15 個月 | 120 ECTS | USD $7,800 |
| GGU | 國際商業與金融法法學碩士 | LLM | 約 1 年 | 24 學分 | USD $8,500 |
| GGU | 心理學碩士 | MA | 約 1 年 | 30 學分 | USD $8,500 |
| GGU | 財務碩士 | MS | 約 1 年 | 30 學分 | USD $8,500 |
| GGU | 人工智慧碩士 | MSAI | 約 1 年 | 30 學分 | USD $8,500 |
| BU | 醫療管理碩士 | MHA | 1.5 年 | 30 學分 | USD $8,700 |
| BU | 應用人工智慧碩士 | MSAAI | 1.5 年 | 30 學分 | USD $8,700 |
| OCU | 企業管理碩士 | MBA | 約 1 年 | 30 學分 | USD $8,800 |
| GGU | 企業管理碩士 | MBA | 約 1 年 | 30 學分 | USD $9,200 |
| SBS | 企業管理碩士需 3 年工作經驗 | MBA | 15 個月 | 90 ECTS | USD $9,800 |
| SBS | 文化藝術管理碩士需 3 年工作經驗 | MSC | 15 個月 | 90 ECTS | USD $9,800 |
| SBS | 醫療管理碩士需 3 年工作經驗 | MSC | 15 個月 | 90 ECTS | USD $9,800 |
| IIT | 企業管理碩士(含 AI 必修) | MBA | 2 年 | 36 學分 | USD $12,000 |
| SIT | 電腦科學碩士 | MSCS | 2 年 | 30 學分 | USD $16,500 |
| SIT | 數據科學碩士 | MSDS | 2 年 | 30 學分 | USD $16,500 |
| HPU | 企業管理博士 | DBA | 2-3 年 | 雙軌(Standard 57 / Advanced 42 學分) | USD $18,029 |
| GGU | 企業管理博士 | DBA | 2-3 年 | MBA+DBA 連讀方案 3-4 年 | USD $21,172 |
| GGU | 應用諮商心理學博士 | PsyD | 2-3 年 | MA + Psy.D. 連讀方案 3-4 年 | USD $21,172 |
學費以美元計價,依校方最新公告為準。授課語言除 SBS 為英文教材加中文翻譯支援、OCU 為中文學習支援外,其餘皆為全中文授課。
認證:WASC、AACSB Member、Psi Chi
入學節奏:全年 6 梯次(1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 10 月)
認證:Swiss Accreditation Council、ACBSP、IACBE、EduQua、H+
入學節奏:全年 4 梯次(1 / 4 / 7 / 10 月)
認證:WASC
入學節奏:全年 6 梯次(1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 10 月)
認證:SACSCOC、IACBE
入學節奏:全年 5 梯次(3 / 5 / 6 / 8 / 10 月)
認證:HLC、AACSB
入學節奏:全年 6 梯次(1 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 月);首屆台灣梯次自 2026 年 10 月起
認證:SWISSUNIVERSITIES、HEdA、BAC、ACBSP、IACBE、CHEA、EduQua、AACSB Member
入學節奏:全年 4 梯次(3 / 6 / 9 / 12 月)
認證:HLC、AACSB、AITU Founding Member
入學節奏:全年 5 梯次(1 / 3 / 5 / 8 / 10 月)
認證:MSCHE、AITU Founding Member
入學節奏:全年 3 梯次(1 / 5 / 8 月)
就讀費用只有兩筆,沒有第三筆:
不會另外收取:教材費 / 書費(教材與課程資源已含在學費內)、代辦費 / 服務費 / 雜支。
全程遠距因此不會發生:機票、簽證、海外住宿與生活費、通勤成本,以及離職期間的收入中斷。
依個人情況可能發生的支出(非學校或先鋒教育收取):文件的英文版與必要時的翻譯公證、畢業後若需要辦理的國際學歷認證、跨國匯款手續費與匯率價差。 詳見遠距碩士的總花費。
全程免托福、免 GMAT / GRE,採書面審查。對台灣學生而言,各校建議的最晚送件時間為開學日前 6 週。
這一頁的內容隨時可以回來看,網址也可以直接收藏或分享。 留下 Email 的差別在於 —— 顧問會一併附上這幾所學校的最新開課梯次、名額狀況與建議送件時程。 這些依當期而異,頁面上不會有。